Altersklassen-Auswertung Männer – 11,4 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| M20 | ||||||
| 1. | 3. | 108 | Torsten Henkel | SV Lok Aschersleben | 1982 | 00:43:30 |
| 2. | 7. | 102 | Christoph Lampe | ZLG Atzendorf | 1986 | 00:48:23 |
| 3. | 14. | 140 | Alexander Hartkopp | Barfuß Betleh. | 1983 | 00:51:22 |
| 4. | 27. | 111 | Stefan Sackmann | MSV Eintracht Halberstadt | 1990 | 00:58:25 |
| 5. | 28. | 139 | Andrè Juschkat | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1981 | 00:58:27 |
| M30 | ||||||
| 1. | 4. | 135 | Maik Müller | Meisdorf | 1976 | 00:46:01 |
| 2. | 11. | 147 | Sven Däbernitz | Nachterstedt | 1973 | 00:50:48 |
| 3. | 13. | 104 | Frank Büchner | 1972 | 00:51:18 | |
| 4. | 24. | 115 | Silvio Soyk | 1979 | 00:57:25 | |
| 5. | 26. | 107 | Wolfram Stier | Aschersleben | 1979 | 00:57:46 |
| 6. | 36. | 145 | Stefan Landwehr | Quedlinburg | 1973 | 01:06:10 |
| 7. | 41. | 138 | Thomas Rauer | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1978 | 01:12:16 |
| M40 | ||||||
| 1. | 1. | 120 | Jörg Müller | GutsMuths Quedlinburg | 1965 | 00:40:31 |
| 2. | 2. | 141 | Peter Teutloff | Gesundheitszentrum Aschersleben | 1964 | 00:43:22 |
| 3. | 8. | 130 | Roy Schonsky | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1965 | 00:48:46 |
| 4. | 9. | 148 | Uwe Adolf | Blau-Weiß-Hettstedt | 1965 | 00:49:45 |
| 5. | 10. | 117 | Mike Spangenberg | Aschersleben | 1967 | 00:50:10 |
| 6. | 12. | 128 | Mathias Lüdtke | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1963 | 00:50:59 |
| 7. | 15. | 105 | Dirk Dobrowald | ESV Kirchmöser/ Kanu | 1966 | 00:51:23 |
| 8. | 16. | 134 | Andreas Reich | Blau-Weiß-Hettstedt | 1965 | 00:53:14 |
| 9. | 18. | 142 | Andreas Krutsch | SV Medizin Quedlinburg | 1963 | 00:54:00 |
| 10. | 21. | 131 | Michael Kott | Aschersleben | 1968 | 00:56:06 |
| 11. | 23. | 143 | Jörg Kohlenbach | SV Medizin Quedlinburg | 1966 | 00:57:20 |
| 12. | 32. | 106 | Rainer Louda | 1962 | 01:02:24 | |
| 13. | 37. | 118 | Thomas Stöckl | Ermsleben | 1965 | 01:06:21 |
| M50 | ||||||
| 1. | 5. | 137 | Norbert Götsch | Volkssport Halle | 1955 | 00:46:41 |
| 2. | 6. | 122 | Axel Wehle | SV Medizin Quedlinburg | 1960 | 00:47:42 |
| 3. | 17. | 127 | Axel Müller | Blau-Weiß-Hettstedt | 1958 | 00:53:26 |
| 4. | 19. | 109 | Steffen König | 1958 | 00:54:09 | |
| 5. | 20. | 121 | Klaus Stark | SV Medizin Quedlinburg | 1951 | 00:54:16 |
| 6. | 25. | 146 | Michael Landwehr | Quedlinburg | 1951 | 00:57:31 |
| 7. | 35. | 101 | Olaf Nürnberg | 1957 | 01:03:34 | |
| M60 | ||||||
| 1. | 22. | 125 | Manfred Schultz | SV Teutonia Siersleben | 1944 | 00:56:25 |
| 2. | 30. | 112 | Norbert Heider | MSV Eintracht Halberstadt | 1950 | 01:00:02 |
| 3. | 31. | 144 | Detlef Schneider | SV Medizin Quedlinburg | 1945 | 01:01:21 |
| 4. | 33. | 116 | Mathias Watzel | Aschersleben | 1950 | 01:02:29 |
| 5. | 39. | 129 | Joachim Diener | Grün-Weiß Giersleben | 1949 | 01:09:33 |
| 6. | 40. | 103 | Emil Ryll | 1941 | 01:09:35 | |
| M70 | ||||||
| 1. | 29. | 126 | Helmut Krüger | SV Medizin Quedlinburg | 1939 | 00:58:57 |
| 2. | 34. | 119 | Willi Christmann | Blau-Weiß-Hettstedt | 1935 | 01:02:54 |
| 3. | 38. | 110 | Friedrich Sackmann | MSV Eintracht Halberstadt | 1939 | 01:07:09 |
Altersklassen-Auswertung Frauen – 11,4 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| W40 | ||||||
| 1. | 3. | 113 | Sieglinde Heider | MSV Eintracht Halberstadt | 1964 | 01:04:31 |
| 2. | 5. | 133 | Steffi Reich | Blau-Weiß-Hettstedt | 1964 | 01:08:11 |
| 3. | 6. | 124 | Marlies Schöne | SV Medizin Quedlinburg | 1964 | 01:09:32 |
| W50 | ||||||
| 1. | 1. | 136 | Elisabeth Götsch | Volkssport Halle | 1955 | 00:55:00 |
| 2. | 4. | 132 | Christine Judenhahn | RTC Bernburg | 1958 | 01:07:27 |
| W60 | ||||||
| 1. | 2. | 114 | Roswitha Ahrens | MSV Eintracht Halberstadt | 1943 | 01:04:28 |
| 2. | 7. | 123 | Ursula Weberling | SV Medizin Quedlinburg | 1950 | 01:12:14 |
Altersklassen-Auswertung Männer – 7,6 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| M20 | ||||||
| 1. | 2. | 23 | Michael Linde | SV 1920 Ermsleben | 1990 | 00:32:11 |
| 2. | 13. | 32 | Stephan Kahl | 1985 | 00:39:36 | |
| M30 | ||||||
| 1. | 12. | 46 | Marcel Rothe | Aschersleben | 1973 | 00:38:30 |
| 2. | 17. | 45 | Henri Trautmann | Hettstedt | 1976 | 00:46:54 |
| M40 | ||||||
| 1. | 4. | 43 | Steffen Frye | Quedlinburg | 1967 | 00:33:35 |
| 2. | 11. | 34 | Holger Koslowski | SV Medizin Quedlinburg | 1964 | 00:37:59 |
| 3. | 18. | 51 | Uwe Schmidt | SV 1920 Ermsleben | 1962 | 00:47:24 |
| 4. | 19. | 50 | Ralf Gramenz | SV 1920 Ermsleben | 1964 | 00:47:25 |
| 5. | 20. | 52 | Andreas Bichtemann | SV 1920 Ermsleben | 1963 | 00:47:26 |
| M50 | ||||||
| 1. | 1. | 42 | Ronald Moritz | LC Dübener Heide | 1958 | 00:29:30 |
| 2. | 3. | 30 | Ralf Krüger | Läufer Team Oker e.V. | 1958 | 00:32:15 |
| 3 | 5. | 40 | Peter Herale | SV Medizin Quedlinburg | 1959 | 00:34:08 |
| 4 | 6. | 53 | Peter Meyer | LSG Ascania Aschersleben | 1955 | 00:34:40 |
| M60 | ||||||
| 1 | 7. | 61 | Johannes Einecke | LSG Ascania Aschersleben | 1949 | 00:35:11 |
| 2. | 8. | 31 | Lutz Schindler | MSV Eintracht Halberstadt | 1946 | 00:35:27 |
| 3. | 9. | 49 | Udo Dannehl | Staßfurt | 1950 | 00:35:35 |
| 4. | 10. | 57 | Eduard Ducke | Ermsleben | 1941 | 00:36:00 |
| 5. | 15. | 27 | Peter Gieseler | SV Grün-Weiß Giersleben | 1941 | 00:46:06 |
| 6. | 21. | 36 | Hans-Jürgen Waldeck | MTV 48 Hildesheim | 1943 | 00:47:47 |
| 7. | 24. | 38 | Hans-Joachim Kaiser | Kröllwitzer Läuferclub | 1941 | 00:54:52 |
| M70 | ||||||
| 1. | 16. | 33 | Hartmut Schirmer | VS Aschersleben | 1940 | 00:46:20 |
| 2. | 22. | 54 | Horst Kastendeich | SG Dankerode | 1937 | 00:51:04 |
| 3. | 23. | 37 | Peter Wolff | Fortuna Ballenstedt | 1938 | 00:52:12 |
| MSchB | ||||||
| 1. | 14. | 59 | Niklas Büchner | SV Lok Aschersleben | 1998 | 00:41:00 |
Altersklassen-Auswertung Frauen – 7,6 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| W20 | ||||||
| 1. | 4 | 26 | Luise Wagner | LG Konradsburg 90 | 1989 | 00:40:03 |
| 2. | 10. | 25 | Juliane Voigt | Aschersleben | 1989 | 00:47:20 |
| W30 | ||||||
| 1. | 5. | 47 | Anja Wirth | Ermsleben | 1972 | 00:43:18 |
| 2. | 8. | 44 | Claudia Trautmann | Hettstedt | 1977 | 00:46:53 |
| W40 | ||||||
| 1. | 1. | 58 | Birgit Kohlenbach | Aschersleben | 1970 | 00:33:36 |
| 2. | 6. | 60 | Silke Adolf | Blau-Weiß Hettstedt | 1968 | 00:45:33 |
| 3. | 9. | 56 | Sabine Blabusch | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1962 | 00:47:00 |
| W50 | ||||||
| 1. | 2. | 39 | Gisela Seifert | TSG GutsMuths Quedlinburg | 1955 | 00:34:25 |
| 2. | 7. | 41 | Ingrid Stark | SV Medizin Quedlinburg | 1951 | 00:46:05 |
| 3. | 11. | 35 | Heidemarie Schneider | MTV 48 Hildesheim | 1952 | 00:48:14 |
| W60 | ||||||
| 1. | 3. | 48 | Ruth Heise | MSV Eintracht Halberstadt | 1950 | 00:37:26 |
| 2. | 12. | 55 | Ingrid Schonsky | Die Fettleibigen Ballenstedt | 1944 | 00:49:21 |
| 3. | 13. | 24 | Ingrid Ryll | 1944 | 00:52:35 | |
| 4. | 14. | 29 | Heidrun Jung | Läufer Team Oker e.V. | 1947 | 00:59:49 |
Altersklassen-Auswertung Männer – 2 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| MSchA | ||||||
| 1. | 1. | 245 | Daniel Moritz | SSV Eisleben | 1995 | 00:07:14 |
| MSchB | ||||||
| 1. | 2. | 252 | Julian Engler | Ermsleben | 1998 | 00:07:47 |
| 2. | 4. | 250 | Franz-Ludwig Reich | SSV-MG-Alsdorf | 1998 | 00:08:26 |
| 3. | 7. | 244 | Moritz Stöckl | 1997 | 00:09:22 | |
| MSchC | ||||||
| 1. | 3. | 231 | Chris Linow | SV Lok Aschersleben | 2000 | 00:07:56 |
| 2. | 8. | 243 | Jonas Weihrauch | Ludwig-Gleim-Schule Ermsleben | 2000 | 00:10:03 |
| 3. | 9. | 249 | Noah Al Ghori | LG Konradsburg 90 | 1999 | 00:10:09 |
| MSchD | ||||||
| 2. | 5. | 230 | Niclas Ramm | Ermsleben | 2001 | 00:09:09 |
| 1. | 5. | 251 | Philipp Landwehr | Nürnberg | 2001 | 00:09:09 |
Altersklassen-Auswertung Frauen – 2 km |
||||||
|
PL. AK |
Pl. Ges. |
Start- Nr. |
Name | Verein | Jahrg. | Zeit |
| WSchA | ||||||
| 1. | 7. | 248 | Julia Meyer | Ermsleben | 1995 | 00:12:02 |
| WSchB | ||||||
| 1. | 1. | 246 | Patricia Thielbeer | SSV Eisleben | 1998 | 00:07:58 |
| 2. | 2. | 234 | Isabell Völker | SV Wacker 04 Molmerswende | 1998 | 00:09:31 |
| 3. | 3. | 247 | Sophia Pick | Ermsleben | 1998 | 00:09:32 |
| 4. | 6. | 240 | Alina Revelant | 1998 | 00:11:17 | |
| WSchC | ||||||
| 1. | 4. | 232 | Celin Weber | SV Wacker 04 Molmerswende | 1999 | 00:10:40 |
| 2. | 8. | 241 | Lisanne Revelant | 2000 | 00:12:04 | |
| WSchD | ||||||
| 1. | 5. | 242 | Gina-Marie Weber | SV Wacker 04 Molmerswende | 2001 | 00:10:44 |
| 2. | 9. | 233 | Leonie Völker | SV Wacker 04 Molmerswende | 2003 | 00:12:13 |
Ergbnisse des
Konradsburglauf 2010
online
Halbmarathon Ingolstadt und 26. Konradsburglauf
siehe unter Laufberichte
Nächste Wettkämpfe:
31. Klippenlauf
am 06. Juni 2010
in Harzgerode
Start 10 Uhr
(2,5 km | 5 km | 16 km)
9. Seelandlauf am Freitag, 18.06.2010 Start 18 Uhr in Schadeleben (Aussichtspunkt) - 7 km und 14 km