| 03.02. | Stundenlauf in Quedlinburg - Sportplatz Moorberg - 17:30 Uhr und 18:30 Uhr |
| 03.03. | Stundenlauf in Quedlinburg - Sportplatz Moorberg - 17:30 Uhr und 18:30 Uhr |
| 21.03. | Regensteinlauf in Blankenburg - 14 km, 10 km, 6 km |
| 02.04. | Trainingslauf Selketal - Sportplatz Meisdorf - 09:00 Uhr - Strecken beliebig bis 32 km |
| 07.04. | Stundenlauf in Quedlinburg - Sportplatz Moorberg - 17:30 Uhr und 18:30 Uhr |
| 10.04. | Kyffhäuserberglauf - Schloßplatz Bad Frankenhausen - 09:00 Uhr - M, HM, 15 km, 6 km |
| 18.04. | Einetal-Lauf in Aschersleben - Askania Seniorenheim auf der Burg - 25 km, 15 km, 5 km |
| 25.04. | Oberelbe-Marathon - Bad Schandau/Dresden - M, HM, 10 km |
| 08.05. | GutsMuths-Rennsteiglauf - SM, M, HM |
| 09.05. | BIG - 25 - Berlin - Olympiastadion - 25 km, 10 km, 5x5 km Staffel |
| 09.05. | Waldlauf in Quedlinburg - 14 km, 6 km, 2 km |
| 22.05. | Konradsburglauf in Ermsleben - Schule - 10:00 Uhr - 11 km, 7 km, 2 km, 4x2 km Staffel |
| 06.06. | Klippenlauf in Harzgerode - 16 km, 5 km, 2 km |
| 06.06. | Schlössermarathon in Potsdam - Stadion Luftschiffhafen - M, HM |
| 07.08. | Ottonenlauf im Harz - SM, M, HM |
| 21.08. | Gaensefurther Schloßquellenlauf |
| 03.09. | SportScheck Nachtlauf in Magdeburg - Allee Center - 10 km, 5 km |
| 05.09. | Mitteldeutscher Marathon in Halle - M, HM, 10 km |
| xx.xx | Selketallauf in Meisdorf - 21 km, 10 km |
| 09.10. | Harzgebirgslauf in Wernigerode - Hasserode - M, HM, 10 km |
| 10.10. | München-Marathon - Olympiastadion - M, HM (neu), 10 km, Staffel-Marathon |
| 24.10. | Magdeburg-Marathon - Messe und BUGA Gelände - 10:00 Uhr - M, HM, 13 km |
Ergbnisse des
Konradsburglauf 2010
online
Halbmarathon Ingolstadt und 26. Konradsburglauf
siehe unter Laufberichte
Nächste Wettkämpfe:
31. Klippenlauf
am 06. Juni 2010
in Harzgerode
Start 10 Uhr
(2,5 km | 5 km | 16 km)
9. Seelandlauf am Freitag, 18.06.2010 Start 18 Uhr in Schadeleben (Aussichtspunkt) - 7 km und 14 km