Bestenlisten

7,6 km – Frauen

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Sylvia Kühnemund Hallesche Leichtathleten 28:05:00 1999
2. Kathleen Homann SV Kali Wolmirstedt 32:08:00 2003
3. Antje Fleig NSV Wernigerode 32:50:00 2000
4. Frauke Albrecht NSV Wernigerode 33:31:00 2009
5. Birgit Kohlenbach Aschersleben 33:36:00 2010
6. Anja Simon SC Magdeburg 33:36:70 2014
7. Aileen Witzel Injoy Aschersleben 33:54:00 2005
8. Petra Schulz Magdeburg 34:08:00 2001
9. Jenny Günnel SC Schierke 34:12:00 2013
10. Gisela Seifert TSG GutsMuths Quedlinburg 34:20:00 2009

7,6 km – Männer

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Jörg Müller TSG GutsMuths Quedlinburg 26:36:00 2009
2. Günter Bartl Bernburg 27:32:00 1993
3. Martin Köhler Aschersleben 27:41:05 1998
4. Werner Stöhr SV Wippra 27:48:00 1998
5. Andreas Günnel SC Schierke 28:24:00 1999
6. Sandro Schirmer USC Magdeburg 28:32:00 1999
7. Christoph Eichler Hallesche LA 28:39:00 1999
8. Stephan Pfeiffer SC Magdeburg 28:57:00 2000
9. Paul Jakob Reich SSV MG Ahlsdorf 29:01:00 2009
10. Brandon-Lee Hofmann TSG GutsMuths Quedlinburg 29:03:70 2015

11,4 km – Frauen

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Sabine Willber VLG 1991 Magdeburg 45:16:00 1999
2. Kathleen Hohmann SV Kali Wolmirstedt 46:50:00 1999
3. Luisa Merkel NSV Wernigerode 47:22:00 2013
4. Tanja Semjonova LFV Oberholz 48:39:00 2007
5. Petra Schulz VLG 1991 Magdeburg 49:04:00 1999
6. Ina Schöler ZLG Atzendorf 49:16:00 2013
7. Solveig Siede NSV Wernigerode 49:29:00 2013
8. Nadine Dorn SV Kali Wolmirstedt 49:52:00 1999
9. Marlene Hunger WSV Berlin 50:48:00 2013
10. Frauke Albrecht WSV Wernigerode 51:03:00 2012

11,4 km – Männer

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Rocco Wagner TSG Calbe 38:49:00 1999
2. Klaus-Peter Bittner Turbine Halle 38:53:00 1998
3. Gerald Zielinsky Rot-Weß Zerbst 38:55:00 1999
4. Steffen Matthes Potsdamer LC 39:09:00 1998
5. Andre Sommer Halle 39:17:00 2001
6. Eik Fricke TSV Halle-Süd 39:34:00 1999
7. Mike Poch TSG Gutshmuths Quedlinburg 39:37:00 2013
8. Stefan Dorstke TSV Halle-Süd 39:49:00 1999
9. Volker Perrey Lok Blankenburg 39:55:00 1992
10. Stefan Keltener TUS Hasede 40:03:00 1999

 

Halbmarathon – Frauen

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Nadine Noack NSV Wernigerode 1:27:51,3 2017
2. Ina Schöler ZLG Atzendorf 1:40:58,1 2014
3. Juliane Vogt Halle 1:46:18,9 2016
4. Jaqueline Messerschmidt Magdeburg 1:52:18,1 2016
5. Luise Wagner LG Konradsburg 90 1:52:20,5 2014
6. Annerose Scholz MEDIFIT Eisleben 1:54:06,8 2014
7. Dajana Scholz Wilsleben 1:56:06,0 2015
8. Marlene Hunger WSV Berlin 1:57:17,2 2014
9. Bianca Roseburg LG Hopfen Schackensleben 1:57:36,7 2015
10. Josephine Seer SV Lok Aschersleben 1:58:00,4 2014

Halbmarathon – Männer

Platz Vorname Name Verein Zeit Jahr
1. Karsten Pinno Radmitte-trimagos 1:18:15,3 2016
2. Jörg Friese VLG 1991 Magdeburg e. V. 1:22:20,5 2014
3. Guido Cabak NSV Wernigerode 1:24:09,4 2016
4. Stefan Gebser SG Dynamo Drebsdorf 1:24:50,0 2015
5. Lucian Rothe SV Lok Blankenburg 1949 e.V. 1:25:07,4 2014
6. Sven Oswald Aschersleben 1:27:47,6 2015
7. Daniel Ragoß Magdeburg 1:29:00,4 2016
8. Sven Däbernitz Nachterstedt 1:29:23,2 2015
9. Steffen Fleischer LG Konradsburg 90 1:29:25,2 2014
10. Olaf Kugenbuch Brockenlaufverein Ilsenburg 1:31:23,1 2014

Neueste Nachrichten

In den Monaten Mai / Juni 2021 wird die Mitgliederversammlung vorbereitet und digital durchgeführt.

Alle Vereinsmitglieder erhalten dazu Post (Mail bzw. Briefpost).