Protokoll 29. Konradsburglauf 18. Mai 2013

Download der kompletten Ergebnisse als PDF-Datei.

1 km – Bambinilauf, 4 bis 6 Jahre

Name Verein
Jeschke, Janin Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Wirth, Leni Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Fleischer, Helene Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Jablonski, Alegra Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Kanada, Leon Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Mußmann, Mia Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Rockmann, Lucy Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Pinnow, Lucy Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Geneit, Sophie Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Loos, Romina Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Schultze, Arthur Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Schmidt, Lara Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Maue, Björn Kita Gänseblümchen Ermsleben – Mäuschengruppe
Hengstmann, Niclas Ermsleben
Walter, Susann Praktikantin Kita
Hartleib, Ines Erzieherin Kita
Fleischer, Marcus Elternbegleiter

2 km

AK-Platz Ges. Start-Nr Name Verein Jahrgang Zeit
WK U8
1 15 69 Wilde , Pia Malwine Havelhöhe 2007 00:10:21
MK U8
1 9 82 Landwehr , Nils TSV Künzell 2006 00:09:34
2 17 59 Goethel , Hendrik Naumburg 2006 00:10:24
3 21 79 Wehrenpfennig , Finn Thale 2006 00:10:56
MK U10
1 16 72 Apel , Karl Fritz SV Lok Aschersleben 2005 00:10:23
WK U12
1 4 73 Fleischer , Viktoria SV Lok Aschersleben 2002 00:08:09
2 12 78 Grzega , Anne Ermsleben 2002 00:09:56
3 20 56 Friedling , Anne SSV-MG-Ahlsdorf 2002 00:10:53
MK U12
1 3 53 Becker , Tim SC Magdeburg 2002 00:07:58
2 6 58 Goethel , Andres Naumburg 2003 00:08:57
3 13 71 Apel , Paul Oskar SV Lok Aschersleben 2002 00:10:14
WJ U14
1 2 75 Kretschmer , Sophie KRC safersurf.com e. V. 2001 00:07:35
2 14 81 Büchner , Hannah Hoym 2001 00:10:17
MJ U14
1 5 54 Bonka , Elias TSG GutsMuths Quedlinburg 2001 00:08:56
2 8 64 Ramm , Niclas Stephaneum Aschersleben 2001 00:09:12
3 11 76 Schlömer , Armin Badeborn 2000 00:09:55
4 18 65 Schultze , Anton Ermsleben 2001 00:10:49
4 18 77 Thormann , Mirko Badeborn 2000 00:10:49
6 23 99 Selig , Tobias Ludwig-Gleim-Schule Ermsleben 2000 00:14:02
7 24 63 Maue , Erik Ludwig-Gleim-Schule Ermsleben 2001 00:14:03
MJ U16
1 1 57 Friedling , Felix SSV-MG-Ahlsdorf 1998 00:07:30
2 7 70 Al Ghori , Noah LG Konradsburg 90 1999 00:09:10
3 10 62 Klose , Pascal MLV Einheit Magdeburg 1999 00:09:36
 
  21 80 Wehrenpfennig , Vivien Thale 1979 00:10:56

7,6 km

AK-Platz Ges. Start-Nr Name Verein Jahrgang Zeit
WJ U20
1 27 323 Lorber , Lotta Pauline Leipziger SC 1901 2002 00:52:46
MJ U20
1 2 333 Hofmann , Tibor LC Taucha 1997 00:29:43
2 10 328 Wilde , Malte Emanuel Kant Gymnasium Bln-Spandau 2001 00:37:41
3 11 317 Bonka , Darko TSG GutsMuths Quedlinburg 1999 00:39:37
4 12 348 Landwehr , Philipp TSV Künzell 2001 00:40:09
5 14 344 Büchner , Niklas Hoym 1998 00:41:13
6 15 327 Ramm , Oliver Stephaneum Aschersleben 1995 00:42:54
7 18 349 Landwehr , Malte TSV Künzell 2004 00:44:15
W 20
1 8 322 Günnel , Jenny SC Schierke 1988 00:34:12
W 30
1 26 339 Vopel , Katja Aschersleben 1980 00:49:41
M 30
1 3 334 Rieche , Maik Elbingerode 1983 00:29:44
2 4 346 Müller , Maik Gaensefurther Sporbewegung 1976 00:30:51
W 40
1 9 315 Albrecht , Frauke NSV Wernigerode 1969 00:36:54
2 21 131 Singer , Andrea LSG  Ascania Aschersleben 1966 00:45:47
3 23 335 Kretschmer , Andrea KRC safersurf.com e. V. 1968 00:46:29
4 24 336 Grzega , Katrin Ermsleben 1972 00:48:28
M 40
1 1 345 Teutloff , Peter Guts – Muths – Quedlinburg 1964 00:29:07
2 5 318 Dietzmeyer , Steffen Magdeburg 1969 00:31:06
3 6 321 Günnel , Andreas SC Schierke 1964 00:31:21
4 20 340 Sandtner , Wolfgang Aschersleben 1966 00:45:01
5 22 319 Friedling , Heiko SSV-MG-Ahlsdorf 1969 00:46:08
W 50
1 29 316 Baumgarten , Kerstin   1957 00:56:21
M 50
1 7 342 Hille, Peter LSG Ascania Ascherleben 1962 00:33:11
2 13 325 Meyer , Peter LSG  Ascania Aschersleben 1955 00:41:03
W 60
1 25 337 Schneider , Heidemarie MTV Hildesheim 1952 00:48:57
2 28 330 Ryll , Ingrid Hettstedt 1944 00:53:37
3 30 343 Schonsky , Ingrid Die Fettleibigen Ballenstedt 1944 00:56:38
W 70
1 19 329 Ahrens , Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 00:44:23
M 70
1 16 341 Krüger , Helmut SV Medizin Quedlinburg 1939 00:43:05
2 31 320 Gieseler , Peter Grün-Weiß Giersleben 1941 00:56:39
3 32 338 Waldeck , Hans-Jürgen MTV Hildesheim 1943 01:02:18
4 33 347 Förster , Jürgen Hettstedt 1942 01:04:59

11,4 km

AK-Platz Ges. Start-Nr Name Verein Jahrgang Zeit
WJ U20
1 20 113 Hunger , Marlene WSV Berlin 1998 00:50:48
W 20
1 8 122 Merkel , Luisa NSV Wernigerode 1987 00:47:22
2 30 134 Wagner , Luise LG Konradsburg 90 1989 00:57:18
3 54 148 Voigt , Juliane Halle 1989 01:03:34
M 20
1 7 108 Henneberg , Andy Gesundheitszentrum Aschersleben 1990 00:47:03
W 30
1 57 105 Damitz , Daniela Nürnberg 1977 01:05:23
2 62 158 Rausche , Jana TV- Sangerhausen 1976 01:08:44
M 30
1 3 139 Henkel , Torsten Livestrong Foundation Aschersleben 1982 00:43:22
2 4 115 König , Yves Stiege 1974 00:44:16
3 10 137 Cabak , Guido Team Harzbikehaus Wernigerode 1979 00:48:19
4 24 162 Thieme , Ingo LSG Ascania Ascherleben 1976 00:54:52
5 31 133 Stoiber , Henning SpVgg Möckmühl 1977 00:57:43
6 32 160 Leger , Andreas LSG Ascania Ascherleben 1981 00:57:50
7 42 149 Heyroth , Matthias Quedlinburg 1977 00:59:52
8 45 128 Rossa , Michael Laufen in Leipzig 1974 01:01:46
9 53 132 Stier , Wolfram Aschersleben 1979 01:03:09
W 40
1 17 144 Schöler , Ina ZLG Atzendorf 1970 00:49:16
2 18 130 Siede , Solveig NSV Wernigerode 1972 00:49:29
3 23 110 Herbst , Simone SV Lok Blankenburg 1972 00:53:52
4 28 136 Winkler-Hindricks , Katrin Gaensefurther Sportbewegung 1970 00:55:39
5 35 129 Scholz , Annerose MED FIT Eisleben 1967 00:58:29
6 41 161 Pleyer , Andrea LSG Acania Aschersleben 1969 00:59:51
7 46 101 Becker , Petra Gaensefurther Sportbewegung 1967 01:01:53
8 48 104 Börner , Sabine Gaensefurther Sportbewegung 1967 01:01:54
9 51 123 Poch , Astrid TSG GutsMuths Quedlinburg 1967 01:02:55
M 40
1 1 124 Poch , Mike TSG GutsMuths Quedlinburg 1966 00:39:37
2 2 142 Müller , Jörg Quedlinburg 1965 00:42:04
3 5 102 Bonka , Goran TSG GutsMuths Quedlinburg 1964 00:45:13
4 9 145 Schöler , Steffen Gaensefurther Sporbewegung 1969 00:48:07
5 11 103 Börner , Jens-Uwe Gaensefurther Sportbewegung 1964 00:48:29
6 12 112 Hunger , Alexander WSV Berlin 1971 00:49:00
6 12 163 Däbernitz , Sven Berlin 1973 00:49:00
8 14 138 Einecke , Adrian LSG Ascania Aschersleben 1972 00:49:01
9 15 166 Tetzel , Torsten Gesundheitszentrum Aschersleben 1965 00:49:07
10 19 155 Schonsky , Roy Die Fettleibigen Ballenstedt 1965 00:50:37
11 22 107 Eisfeld , Jörg Gaensefurther Sportbewegung 1966 00:53:49
12 25 135 Wilde , Thomas Berlin 1969 00:54:54
13 33 100 Bechtler , Cornelius 5 Ziegen 1968 00:57:51
14 39 106 Damm , Mario SSV Eisleben 1964 00:59:43
15 43 156 Küsters , Ulrich Germania Meisdorf 1967 01:01:37
16 44 118 Krabiell , Uwe Aschersleben 1965 01:01:44
17 49 109 Henneberg , Heiko Gesundheitszentrum Aschersleben 1970 01:02:01
18 52 154 Schulz , Mirko TV- Sangerhausen 1968 01:03:06
19 58 165 Landwehr , Stefan TSV Künzell 1973 01:05:54
20 60 157 Fischer , Axel Aschersleben 1967 01:07:54
21 63 147 Stöckl , Thomas Ermsleben 1965 01:09:22
W 50
1 40 126 Ramdor , Vinora VSG Saaletal-Wettin Könnern 1957 00:59:45
2 61 127 Recht , Elke Ermsleben 1961 01:08:24
3 64 159 Blabusch , Sabine Die Fettleibigen Ballenstedt 1962 01:11:03
M 50
1 6 150 Apel , Eckart Olympia Berga 1963 00:46:49
2 16 121 Lüdtke , Mathias fettleibige Ballenstedter 1963 00:49:11
3 21 141 Lüdecke , Werner Aschersleben 1958 00:53:40
4 27 117 Kotzan , Karl-Heinz PSV Aschersleben 1957 00:55:14
5 29 116 Kösling , Uwe Aschersleben 1958 00:55:49
6 34 167 Digmann , Klaus Thale 1954 00:58:12
7 36 140 Hillebrand , Roland SV Medizin Quedlinburg 1956 00:58:59
8 50 120 Louda , Rainer SV Medizin Quedlinburg 1962 01:02:38
9 55 146 Simonsen , Axel Blau-Weiß-Hettstedt 1962 01:04:03
10 59 125 Preden , Dr. Alfons Aschersleben 1955 01:06:14
M 60
1 26 153 Schindler , Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 00:55:00
2 37 151 Wöhlert , Heinz DUV 1951 00:59:12
3 38 164 Landwehr , Michael Gernrode 1951 00:59:40
4 46 111 Hindricks , Josef Gaensefurther Sportbewegung 1951 01:01:53
5 56 152 Stark , Klaus SV Medizin Quedlinburg 1951 01:04:25
M 70
1 65 143 Ryll , Emil Hettstedt 1941 01:16:51

Staffel 4 x 2 km

Name, Vorname Verein/Schule/Ort Zeit Klasse
       
Staffel A Ludwig-Gleim-Schule Ermsleben
Braun, Laura   02:34,6 Minuten 5 – 7
Lippold, Roland  
Schlömer, Armin  
Otte, Niklas  
       
Staffel B Ludwig-Gleim-Schule Ermsleben
Klembowski, Jana   02:44,7 Minute 5 – 7
Marr, Felix  
Thormann, Mirko  
Kölling, Max  
       
Staffel Kita/Grundschule
Goethel, Hendrik   03:01,2 Minuten  
Apel, Paul Oskar  
Apel, Karl Fritz  
Goethel, Andres  
       

Nordic Walking – Wandern

Name Verein Jahrgang Strecke
Recht, Johanna Ermsleben 2002 7,6 km
Ramdor, Andreas VSG Saaletal Wettin 1950 7,6 km
Lüdtke, Martina fettleibige Ballenstedt 1962 7,6 km
Hermann, Sabine Ermsleben 1971 7,6 km
Wargin, Wolfgang HSV Blau-Weiss e.V. Hettstedt 1944 11,4 km
Pohlitz, Brigitte HSV Blau-Weiss e.V. Hettstedt 1943 11,4 km
Pohlitz, Lutz HSV Blau-Weiss e.V. Hettstedt 1941 11,4 km

News

Jubiläumslauf  

Am 18. Mai findet der 40. Konradsburglauf statt!

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.