Protokoll 32. Konradsburglauf 14. Mai 2016

Ergebnisliste – PDFErgebnisliste  – Excel-Tabelle

Halbmarathon

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 140 Pinno Karsten Radmitte- trimagos 1985 m 1 1 M30 1:18:15,3
2. 118 Cabak Guido NSV Wernigerode 1979 m 2 2 M30 1:24:09,4
3. 110 Oswald Sven Gesundheitszentrum Aschersleben 1979 m 3 3 M30 1:29:00,2
4. 114 Ragoß Daniel NSV Wernigerode 1985 m 4 4 M30 1:29:00,4
5. 139 Brand Mario (Hettstedt) 1980 m 5 5 M30 1:33:16,0
6. 136 Wiedig Michael Aschersleben 1977 m 6 6 M30 1:35:47,8
7. 144 Kirsten Tom (Alsleben) 1968 m 7 1 M40 1:37:06,9
8. 111 Lüdtke Mathias fettleibige Ballenstedter 1963 m 8 1 M50 1:37:06,9
9. 133 Hupka Robert Gesundheitszentrum Aschersleben 1989 m 9 1 M20 1:37:25,3
10. 141 Schonsky Roy Fettleibige Ballenstedter 1965 m 10 2 M50 1:39:25,9
11. 113 Wamser Christian Fettleibige Ballenstedter 1969 m 11 2 M40 1:40:13,0
12. 132 Lüdeke Werner (Aschersleben) 1958 m 12 3 M50 1:40:30,3
13. 137 Mirschinka Oliver SK Dessau 93 1965 m 13 4 M50 1:40:58,0
14. 122 Böhm Ralf Förderverein Park Dieskau 1969 m 14 3 M40 1:42:32,7
15. 121 Messerschmidt Lutz (Magdeburg) 1962 m 15 5 M50 1:43:49,1
16. 125 Bergmann Sören (Erfurt) 1983 m 16 7 M30 1:44:20,1
17. 116 Schwenke Werner Schwenkeuebersetzungen 1951 m 17 1 M60 1:44:21,4
18. 109 Voigt Juliane (Halle/ Saale) 1989 w 1 1 W20 1:46:18,9
19. 134 Klanert Hans- Joachim (Hettstedt) 1958 m 18 6 M50 1:47:56,4
20. 124 Wilde Thomas Lauf AG Havelhöhe 1969 m 19 4 M40 1:50:53,4
21. 108 Messerschmidt Jacqueline (Magdeburg) 1964 w 2 1 W50 1:52:18,1
22. 131 Swiniartzki Elmar (Aschersleben) 1957 m 20 7 M50 1:53:10,7
23. 128 Zerbe Friedmar LG Silbersee Leipzig 1940 m 21 1 M70 1:54:03,1
24. 143 Digmann Klaus (Thale) 1954 m 22 2 M60 1:58:26,6
25. 119 Landwehr Michael Gernrode 1951 m 23 3 M60 1:59:13,1
26. 142 Münch Dirk Kulkiflitzer 1972 m 24 5 M40 2:01:33,1
27. 138 Hildebrand Silke PSV 90 Dessau 1965 w 3 2 W50 2:01:56,6
28. 123 Louda Rainer Badeborn 1962 m 25 8 M50 2:07:09,9
29. 117 Voege Rainer (Abberode) 1950 m 26 4 M60 2:17:20,1
30. 120 Ryll Emil (Hettstedt) 1941 m 27 2 M70 2:24:46,6
31. 115 Schneider Detlef SV Medizin QLB 1945 m 28 3 M70 2:30:22,5
32. 107 Nöltker Angelika Leinehüpfer 1951 w 4 1 W60 2:31:06,8
33. 135 Nöltker August Leinehüpfer 1952 m 29 5 M60 2:31:07,4

11,4 km

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 530 Schmidt Falko radmitte-trimagos 1985 m 1 1 M30 0:44:02,8
2. 535 Henneberg Andy Gesundheitszentrum Aschersleben 1990 m 2 1 M20 0:46:40,6
3. 542 Niedlebock Maik SV Lok Aschersleben 1976 m 3 1 M40 0:46:48,0
4. 538 Korda Peter SSV- MG- Ahlsdorf 1998 m 4 1 MJ U20 0:47:30,5
5. 519 Liebau Torsten SG Commerzbank Quedlinburg 1966 m 5 1 M50 0:48:06,2
6. 528 Götsch Norbert (Halle) 1955 m 6 1 M60 0:49:33,3
7. 554 Wehle Axel (Quedlinburg) 1960 m 7 2 M50 0:50:19,6
8. 539 Einecke Adrian LSG Ascania Aschersleben 1972 m 8 2 M40 0:50:28,5
9. 524 Woitschik Volker NSV Wernigerode 1964 m 9 3 M50 0:53:02,5
10. 549 von Iven Katrin LSG Ascania Aschersleben 1968 w 1 1 W40 0:53:07,0
11. 509 Herbst Simone SV Lok Blankenburg 1949 e.V. 1972 w 2 2 W40 0:53:08,0
12. 512 Hain Michael (Aschersleben) 1967 m 10 3 M40 0:53:22,3
13. 547 Reifgerste Uwe (Quedlinburg) 1970 m 11 4 M40 0:54:56,8
14. 529 Schindler Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 m 12 1 M70 0:55:17,1
15. 503 Hofmann Stephanie TSG GutsMuths Quedlinburg 1987 w 3 1 W20 0:55:24,2
16. 540 Simon Michel (Gernrode) 1981 m 13 2 M30 0:55:24,3
17. 504 Krause Ute LG Stecklenberg 1972 w 4 3 W40 0:55:37,3
18. 520 Schlenzka Jonas Einetalbiker 1998 m 14 2 MJ U20 0:56:01,3
19. 537 Reich Franz Ludwig SSV- MG- Ahlsdorf 1998 m 15 3 MJ U20 0:56:02,0
20. 518 Stoiber Henning SpVgg Möckmühl 1977 m 16 3 M30 0:56:32,8
21. 534 Sterling Maik Rosi Sportlerheim Hoym 1977 m 17 4 M30 0:56:49,2
22. 522 Ducke Eduard (Ermsleben) 1941 m 18 2 M70 0:58:04,5
23. 508 Götsch Elisabeth (Halle) 1955 w 5 1 W60 0:58:04,9
24. 558 Stoisiek Frank (Aschersleben) 1961 m 19 4 M50 0:58:05,2
25. 543 Dahl Carsten SG Salzlandsparkasse 1971 m 20 5 M40 0:58:20,6
26. 557 Burke Michael (Ballenstedt) 1981 m 21 5 M30 0:59:19,9
27. 555 Leger Andreas LSG Ascania Aschersleben 1981 m 22 6 M30 0:59:43,1
28. 544 Palfi Johann Volkssport Gerbstedt 1949 m 23 2 M60 0:59:57,0
29. 521 Stier Wolfram Aschersleben 1979 m 24 7 M30 0:59:59,1
30. 533 Henneberg Heiko Aschersleben 1970 m 25 6 M40 1:00:02,5
31. 506 Schwenke Heidi Schwenkeuebersetzungen 1959 w 6 1 W50 1:00:08,0
32. 541 König Steffen (Aschersleben) 1958 m 26 5 M50 1:00:27,7
33. 525 Stöber Bodo Eisenach 1965 m 27 6 M50 1:00:35,9
34. 548 Krause Verena SV Medizin Quedlinburg 1956 w 7 2 W60 1:00:52,9
35. 507 Kramer Stefanie Radmitte-trimagos 1984 w 8 1 W30 1:03:27,6
36. 505 Kermbach Birgit Sportteam Dt.Goldkontor MD 1960 w 9 2 W50 1:03:34,0
37. 513 Dr. Preden Alfons (Aschersleben) 1955 m 28 3 M60 1:04:30,3
38. 515 Döpelheuer Eike (Kroppenstedt) 1961 m 29 7 M50 1:04:43,6
39. 527 Schultz Manfred SV Teutonia 1920 Siersleben 1944 m 30 3 M70 1:04:57,5
40. 517 Lippert Eike Gesundheitszentrum Aschersleben 1990 m 31 2 M20 1:07:45,7
41. 545 Krabiell Uwe Tough Guy 1965 m 32 8 M50 1:08:02,2
42. 546 Sandner Wolfgang Tough Guy 1966 m 33 9 M50 1:08:02,9
43. 523 Krüger Helmut (Quedlinburg) 1939 m 34 4 M70 1:08:29,7
44. 516 Pröseler Christoph Gesundheitszentrum Aschersleben 1990 m 35 3 M20 1:11:23,9
45. 511 Schöne Marlies (Ditfurt) 1964 w 10 3 W50 1:12:14,9
46. 556 Thor Norman (Falkenstein/ Harz OT Ermsleben) 1973 m 36 7 M40 1:18:51,8

7,6 km

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 282 Stockmann Heiko (WEIMAR) 1972 m 1 1 M40 0:32:58,2
2. 291 Hille Peter LSG Ascania Aschersleben 1962 m 2 1 M50 0:33:06,0
3. 289 Neuling Ronald (Gardelegen) 1965 m 3 2 M50 0:34:40,9
4. 273 Johne Michael (Hettstedt) 1974 m 4 2 M40 0:35:22,1
5. 269 Heine Heiko Thale 1985 m 5 1 M30 0:36:27,8
6. 263 Herrmann Tilman Valentin SV Lok Aschersleben 2001 m 6 1 MJ U16 0:37:34,0
7. 275 Damm Mario SSV Eisleben 1964 m 7 3 M50 0:37:56,3
8. 272 Wilde Malte Emanuel Lauf AG Havelhöhe 2001 m 8 2 MJ U16 0:40:19,6
9. 290 Nicol Sascha (Falkenstein/Harz OT Ermsleben) 1990 m 9 1 M20 0:40:29,7
10. 268 Einecke Johannes LSG Ascania Aschersleben 1949 m 10 1 M60 0:41:33,3
11. 281 Hosang Christoph (Wilsleben) 1989 m 11 2 M20 0:41:44,4
12. 266 Apelt Steffen (Frose) 1968 m 12 3 M40 0:42:22,9
13. 284 Steinkamp Stephan (Aschersleben) 1984 m 13 2 M30 0:43:54,2
14. 277 Schmidt Uwe SV Ermsleben 1962 m 14 4 M50 0:44:25,7
15. 271 Weber Maximilian Ludwig-Gleim-Schule 1999 m 15 1 MJ U18 0:44:37,5
16. 259 Krause Lia Maren LG Stecklenberg 2005 w 1 1 WK U12 0:45:03,4
17. 292 Mäder Bernd SV Kyffhäuser 1942 m 16 1 M70 0:45:57,7
18. 283 Stockmann Marco (Kassel) 1969 m 17 4 M40 0:46:18,4
19. 288 Judenhahn Christine RTC BernburgerBären 1958 w 2 1 W50 0:46:25,1
20. 264 Zimmermann Gerd SV Lok Aschersleben 1964 m 18 5 M50 0:46:27,1
21. 265 Dittfeld Jonas Handball verein stassfurt 2004 m 19 1 MJ U14 0:46:27,8
22. 293 Lindemann-Hackmann Gitta MSV Eintracht 1955 w 3 1 W60 0:46:36,7
23. 279 Damitz Paul SV Ermsleben 2000 m 20 2 MJ U18 0:47:21,4
24. 278 Dyba Matthias SV Ermsleben 1972 m 21 5 M40 0:48:38,8
25. 280 Kretschmann Susanne Gesundheitszentrum Aschersleben 1980 w 4 1 W30 0:49:25,6
26. 260 Harpke Dörte Blau-Weiß Hettstedt 1980 w 5 2 W30 0:54:07,9
27. 287 Böhm Corina Förderverein Park Dieskau 1969 w 6 1 W40 0:54:09,2
28. 261 Baumgarten Kerstin (Neuplatendorf) 1957 w 7 2 W50 0:57:54,8
29. 270 Gieseler Peter SV Grün Weiß Giersleben 1941 m 22 2 M70 0:58:39,8

2km-Lauf

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 27 Holländer Michelle SSV-MG-Ahlsdorf 2001 w 1 1 WJ U16 0:08:18,1
2. 55 Kleemann Daniel JSG Mansfelder Grund 2001 m 1 1 MJ U16 0:08:33,6
3. 26 Wilde Pia Malwine Lauf AG Havelhöhe 2007 w 2 1 WK U10 0:08:40,6
4. 30 Küster Luzie SV Lok Aschersleben 2005 w 3 1 WK U12 0:08:48,8
5. 38 von Hoff Justin Realschule Goslar 2002 m 2 2 MJ U16 0:09:02,0
6. 61 Pick Oliver Kid´s & Run Club Aschersleben 2005 m 3 1 MK U12 0:09:10,2
7. 40 Dahl Florian SV Lok Aschersleben 2002 m 4 3 MJ U16 0:10:01,7
8. 59 Schmidt Mika Schwickershausen 2007 m 5 1 MK U10 0:10:08,4
9. 48 Sporys Maximilian Ludwig-Gleim-Schule 2004 m 6 1 MJ U14 0:10:24,9
10. 25 Wilde Lydia Marit Lauf AG Havelhöhe 2009 w 4 1 WK U8 0:10:44,3
11. 56 Schultze Arthur Grundschule Ermsleben 2008 m 7 2 MK U10 0:10:56,2
12. 28 Loos Romina Grundschule 2008 w 5 2 WK U10 0:10:59,2
13. 33 Richter Emi Ludwig-Gleim-Schule 2004 w 6 1 WJ U14 0:11:04,0
14. 60 Jeschke Jamie (Falkenstein OT Meisdorf) 2009 m 8 1 MK U8 0:11:16,9
15. 57 Bestehorn Armin SV Lok Aschersleben 2007 m 9 3 MK U10 0:11:49,4
16. 58 Rösler Louis Montessori 2007 m 10 4 MK U10 0:11:59,2
17. 63 Maue Björn (Falkenstein/ Harz OT Ermsleben) 2008 m 11 5 MK U10 0:12:17,9
18. 29 Pinnow Lucy Charleen Grundschule Ermsleben 2008 w 7 3 WK U10 0:12:19,3
19. 37 Kleemann Victoria KGS Benndorf 2004 w 8 2 WJ U14 0:13:29,9
20. 62 Diekmann Luca SV Ermsleben 2007 m 12 6 MK U10 0:14:09,6

11,4km Wandern

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 502 Pupke Bettina Salzlandsparkasse 1965 w 1 1 W 1:36:26,2
2. 501 Rockmann Simone Salzlandsparkasse 1969 w 2 2 W 1:38:26,9
3. 553 Althoff Käthe Blau- Weiß Hettstedt 1943 w 3 3 W 2:09:53,4
4. 552 Pohlitz Brigitte Blau- Weiß Hettstedt 1943 w 4 4 W 2:09:54,8
5. 551 Pohlitz Lutz Blau- Weiß Hettstedt 1941 m 1 1 M 2:09:55,0

7,6km Wandern

GesPl Startnr. Name Vorname Verein Jahrg. m/w MWPl AKPl AK Zeit
1. 286 Simon Bernd (Gernrode) 1951 m 1 1 M 1:11:46,3
2. 258 Kleemann Roy (Benndorf) 1966 m 2 2 M 1:12:06,7
3. 285 Simon Regina (Gernrode) 1956 w 1 1 W 1:16:56,9
4. 536 Schirmer Hartmut (Aschersleben) 1940 m 3 3 M 1:24:06,7

Neueste Nachrichten

In den Monaten Mai / Juni 2021 wird die Mitgliederversammlung vorbereitet und digital durchgeführt.

Alle Vereinsmitglieder erhalten dazu Post (Mail bzw. Briefpost).