Protokoll 31. Konradsburglauf 23. Mai 2015

Ergebnisliste – PDFErgebnisliste  – Excel-Tabelle

2km

AKPl GesPl Name Vorname Verein Jahrg. Zeit
WK U8
1 14. Loos Romina Ermsleben 2008 0:11:13,2
2 18. Huf Lilo Berlin 2009 0:12:15,4
3 19. Hofmann Monique Vivienne TSG GutsMuths Quedlinburg 2008 0:12:33,4
WK U8
1 13. Jeschke Jamie Aaron Ermsleben 2009 0:11:12,2
2 15. Sperling Erik kiel 2009 0:11:33,1
3 16. Maue Björn Ermsleben 2008 0:11:44,5
4 20. Kegel Vincent Benedict endorf 2008 0:13:11,1
WK U10
1 5. Hunger Lisbeth WSV Berlin 2006 0:09:04,1
2 10. Thieme Luise Lsg Ascania Aschersleben 2007 0:10:12,5
MK U10
1 8. Bestehorn Armin Montessori Grundschule ASL 2007 0:09:45,1
WK U12
1 3. Küster Luzie SV Lok Aschersleben 2005 0:09:02,7
2 4. Messerschmidt Fabienne Ludwig-Gleim-Schule 2005 0:09:03,7
3 9. Thieme Emilie Lsg Ascania Aschersleben 2004 0:10:09,1
4 17. Hamann Jamie Wilsleben 2005 0:12:00,3
MK U12
1 1. Buchmann Leon Reinstedt 2004 0:08:49,8
2 2. Piek Oliver Kid`s u. Run Club 2005 0:08:50,2
WJ U14
1 6. Messerschmidt Emily Ludwig-Gleim-Schule 2002 0:09:41,9
2 7. Friedling Anne SSV-MG-Ahlsdorf 2002 0:09:44,0
3 12. Böhm Caroline Förderverein Park Dieskau 2002 0:11:04,3
MJ U16
1 11. Ramm Niclas Gymnasium Stephaneum 2001 0:10:47,5

7,6 km

AKPl GesPl Name Vorname Verein Jahrg. Zeit
MJ U16
1 6. Herrmann Tilman SV Lok Aschersleben 2001 0:35:47,8
WJ U16
1 20. Anders Marie LAC Aschersleben 2000 0:44:37,9
MJ U18
1 1. Hofmann Brandon-Lee TSG GutsMuths Quedlinburg 1998 0:29:03,7
2 2. Friedling Felix SSV Ahlsdorf 1998 0:32:27,6
WJ U18
1 8. Hunger Marlene WSV Berlin 1998 0:37:53,4
MJ U20
1 5. Böwe Max ECC Preussen Berlin 1997 0:35:46,0
M20
1 33. Ramm Oliver Universität Magdeburg 1995 0:55:40,5
W20
1 29. Nietner Laura Ermsleben 1994 0:51:42,6
2 35. Thielemann Christin Gesundheitszentrum 1989 0:56:20,8
M30
1 14. Reichel Tobias ToRo 1985 0:42:36,9
W40
1 26. Schäper Sibylle Gaensefurther Sportbewegung 1971 0:48:58,8
2 28. Böhm Corina Förderverein Park Dieskau e.V. 1969 0:50:46,0
M40
1 4. Meyer Ronny ISR e.V. Magdeburg 1975 0:33:45,5
2 10. Koischwitz Peter   1972 0:39:21,1
3 16. Sandtner Wolfgang Aschersleben 1966 0:43:18,8
4 21. Friedling Heiko SSV Ahlsdorf 1969 0:45:10,0
5 25. Wirth Michael SV Ermsleben 1969 0:48:46,9
W50
1 27. Hunold Annette Ermsleben 1965 0:50:45,7
2 31. Thüne Karin Rennsteiglaufverein 1956 0:53:06,0
3 36. Baumgarten Kerstin Neuplatendorf 1957 0:56:36,7
M50
1 3. Hille Peter LSG Ascania Aschersleben 1962 0:33:36,4
2 7. Ebert Bernd SC Demker 1959 0:36:46,2
3 15. Hackmann Peter MSV Eintracht Halberstadt 1961 0:43:06,7
4 18. Bichtemann Andreas SV Ermsleben 1963 0:44:10,6
5 19. Schmidt Uwe SV Ermsleben 1962 0:44:11,2
6 22. Knoche Bernd lsg ascania asl 1957 0:46:36,4
W60
1 23. Lindemann-Hackmann Gitta MSV Eintracht Halberstadt 1955 0:46:50,9
2 32. Ahnert Edith Magdeburg 1950 0:54:29,9
3 38. Liedke Renate Gaensefurther Sportbewegung 1953 0:59:30,4
M60
1 9. Dannehl Udo Staßfurt 1950 0:37:59,9
2 13. Einecke Johannes LSG Ascania Aschersleben 1949 0:42:26,2
3 17. Meyer Peter LSG Ascania Aschersleben 1955 0:43:43,2
4 24. Ahnert Jörg BBC Magdeburg 1953 0:48:00,4
W70
1 30. Schonsky Ingrid Die Fettleibigen 1944 0:52:02,6
M70
1 11. Krüger Helmut Medizin Quedlinburg 1939 0:41:50,1
2 12. Höhndorf Alfred LSG Askania Aschersleben 1941 0:42:16,1
3 34. Waldeck Hans-Jürgen TUS Hasete 1943 0:56:10,5
4 37. Gieseler Peter SV Grün Weiß Giersleben 1941 0:57:53,3

11,4 km

AKPl GesPl Name Vorname Verein Jahrg. Zeit
MJ U20
1 19. Erhard Eike Gaensefurther Sportbewegung 1996 0:57:40,6
2 21. Behrens Justus VFB Germania Halberstadt 1997 0:58:34,0
M20
1 3. Henneberg Andy Gesundheitszentrum 1990 0:45:40,6
2 10. Hunold Hendrik Ermsleben 1992 0:54:00,2
3 27. Schäper Felix Gaensefurther Sportbewegung 1995 1:01:16,1
4 29. Pocklitz Martin Gesundheitszentrum 1990 1:01:48,1
5 30. Hosang Christoph Wilsleben 1989 1:01:57,7
6 44. Lippert Eike Gesundheitszentrum 1990 1:07:03,0
7 52. Schäper Florian Gaensefurther Sportbewegung 1995 1:14:38,6
W30
1 54. Kretschmann Susanne Gesundheitszentrum 1980 1:19:55,0
M30
1 14. Sterling Maik Rabenbrüder 1977 0:55:55,8
2 36. Stier Wolfram Aschersleben 1979 1:03:39,6
3 53. Geppert Christoph SV Welbsleben 1981 1:19:54,4
W40
1 7. Albrecht Frauke NSV Wernigerode e.V. 1969 0:51:18,7
2 11. Winkler-Hindricks Katrin Gaensefurther Sportbewegung 1970 0:55:01,5
3 26. Thieme Andrea LSG Ascania Aschersleben 1969 1:00:48,9
M40
1 2. Lampe Maik Magdeburg 1972 0:43:22,0
2 4. Weber Thoralf sangerhausen 1975 0:46:45,4
3 6. Kirsten Thomas Rot-Weiß Alsleben 1968 0:50:40,6
4 9. Spangenberg Mike Aschersleben 1967 0:53:27,2
5 12. Walter Dennis Gesundheitszentrum 1972 0:55:41,2
6 25. Preylowski Ingo Wimmelburg 1968 1:00:47,8
7 32. Küsters Ulrich Germania Meisdorf e.V. 1967 1:02:25,3
8 42. Henneberg Heiko Gesundheitszentrum 1970 1:04:38,4
9 45. Erdmann Uwe Grevenbroich 1966 1:07:36,9
10 46. Stockmann Marco Kassel 1969 1:08:15,6
W50
1 23. Schwenke Heidi SchwenkeUebersetzungen 1959 0:59:51,3
2 39. Kermbach Birgit Sportteam Deutsches Goldkontor MD 1960 1:03:59,5
3 50. Judenhahn Christine RTC Bernburger Bären 1958 1:08:36,8
M50
1 1. Müller Jörg Quedlinburg 1965 0:42:01,2
2 5. Wehle Axel Quedlinburg 1960 0:50:17,1
3 8. Schonsky Roy Die Fettleibigen 1965 0:52:38,4
4 13. Baier Uwe Sportteam Deutsches Goldkontor MD 1965 0:55:47,1
5 15. Börner Jens-Uwe Gaensefurther Sportbewegung 1964 0:56:26,7
6 16. Zimmermann Holger Sportteam Deutsches Goldkontor MD 1960 0:56:30,6
7 20. Wenzel Burkhard Friese’s BOXGYM 1963 0:57:44,4
8 24. Reichel Roland ToRo 1962 1:00:02,3
9 35. Krabiell Uwe ASCHERSLEBEN 1965 1:03:31,1
10 37. Damm Mario SSV Eisleben 1964 1:03:51,4
11 43. Louda Rainer SV Medizin e.V Quedlinburg 1962 1:06:46,2
12 49. Stöckl Thomas no name 1965 1:08:34,7
M60
1 17. Schindler Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 0:57:03,6
2 22. Hindricks Josef Gaensefurther Sportbewegung 1951 0:58:52,2
3 31. Thüne Paul Rennsteiglaufverein 1953 1:02:10,9
4 34. Stark Klaus SV Medizin Quedlinburg 1951 1:03:25,8
5 41. Dr. Preden Alfons Aschersleben 1955 1:04:26,8
6 47. Voege Rainer Mansfeld 1950 1:08:26,5
W70
1 51. Ahrens Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 1:08:42,2
M70
1 18. Ducke Eduard Ermsleben 1941 0:57:26,3
2 28. Ahrens Lothar MSV Eintracht Halberstadt 1941 1:01:22,1
3 33. Eisfeld Jürgen Gaensefurther Sportbewegung 1942 1:03:23,2
4 38. Schultz Manfred SV Teutonia Siersleben 1944 1:03:58,0
5 40. Kühn Horst BSV Eickendorf 1938 1:04:12,2
6 48. Behrens Hans-Günther MSV Eintracht Halberstadt 1939 1:08:34,6

Halbmarathon

AKPl GesPl Name Vorname Verein Jahrg. Zeit
MJ U18
1 13. Große Jonas KRC Aschersleben 1999 1:38:44,7
W20
1 23. Voigt Juliane Halle 1989 1:51:04,9
2 28. Scholz Dajana Wilsleben 1989 1:56:06,0
3 35. Hofmann Stephanie TSG GutsMuths Quedlinburg 1987 2:06:04,7
M20
1 24. Hupka Robert Gesundheitszentrum 1989 1:51:31,9
2 36. Struck Erik Hard (Österreich) 1988 2:08:04,9
W30
1 37. Schlottag Nicole MSV Eintracht Halberstadt 1977 2:28:50,1
M30
1 2. Oswald Sven Aschersleben 1979 1:27:47,6
2 4. Ragoß Daniel NSV Wernigerode 1985 1:30:09,8
3 8. Wiedig Michael Aschersleben 1977 1:34:20,6
4 20. Frind Thomas Freizeitsportler 1984 1:46:18,3
W40
1 11. Schöler Ina ZLG Atzendorf 1970 1:38:16,7
2 27. Scholz Annerose MEDFiT 1967 1:55:57,2
3 30. Roseburg Bianca LG Hopfen Schackensleben 1975 1:57:36,7
4 31. Börner Sabine Gaensefurther Sportbewegung 1966 2:00:07,2
5 33. Anders Christiane MV Eibenstock 1967 2:01:34,9
6 34. Becker Petra Gaensefurther Sportbewegung 1967 2:02:00,6
M40
1 1. Gebser Stefan SG Dynamo Drebsdorf 1968 1:24:50,0
2 3. Däbernitz Sven Nachterstedt 1973 1:29:23,2
3 6. Meier Dirk Gaensefurther Sportbewegung 1966 1:31:52,3
4 7. Schlottag Jens MSV Eintracht Halberstadt 1972 1:34:00,0
5 9. Böhm Ralf Förderverein Park Dieskau e.V. 1969 1:37:37,2
6 10. Schöler Steffen Gaensefurther Sportbewegung 1969 1:38:16,0
7 14. Podwitz Torsten Triathlon Club Merseburg eV 1974 1:39:21,1
8 15. Schäper Jörg Gaensefurther Sportbewegung 1972 1:40:29,7
9 16. Huf Paul As cool as 1967 1:42:12,1
10 18. Hirschelmann Jens Merseburg 1967 1:45:01,8
11 25. Anders Mario LAC Aschersleben 1969 1:53:40,9
M50
1 5. Schäfer Detlef Gaensefurther Sportbewegung 1962 1:30:20,9
2 12. Lüdeke Werner Aschersleben 1958 1:38:17,2
3 19. Hillebrand Roland Quedlinburg 1956 1:45:34,5
4 21. Judenhahn Holger RTC Bernburger Bären 1958 1:46:18,4
5 22. Lüdtke Mathias fettleibige Ballenstedter 1963 1:46:59,2
6 26. Swiniartzki Elmar Aschersleben 1957 1:53:46,9
M60
1 17. Schwenke Werner SchwenkeUebersetzungen 1951 1:43:31,5
2 29. Digmann Klaus Thale 1954 1:56:12,8
3 32. Landwehr Michael Quedlinburg 1951 2:01:03,9
M70
1 38. Schneider Detlef SV Medizin 1945 2:33:22,3
2 39. Ryll Emil Hettstedt 1941 2:33:22,3

News

Jubiläumslauf  

Am 18. Mai findet der 40. Konradsburglauf statt!

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.